ACCUGENCE®Pūnaehana Nānā Nui PRO (PM 950)
Loaʻa ka ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System ( Model No. PM 950) e hoʻāʻo i ka Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid a me ke koko ketone ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana like i hana ʻia e e-LinkCare Meditech co., LTD.Hāʻawi nā ʻōnaehana i nā hopena koke me ka pololei o ka lab.Me kēia mau ʻōnaehana ma ka lima, loaʻa iā ʻoe kahi kōpili hoʻāʻo kiko-o-mālama piha e hiki ke hoʻokele i ka nānā ʻana, ka ʻike ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻāpana he nui i kahi hiʻohiʻona mea hoʻohana ʻoihana.
ʻO ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System ( Model No. PM 950) lawe mai i ka ʻike diagnostics o ka haukapila, nā hoʻonā hoʻohui a me nā kumuwaiwai piha e kōkua i ka ʻoihana i ka lawelawe maikaʻi loa.
Mea hoʻohana aloha
4 i ka 1Multi-Function
Kemika enzyme hou
Hoʻomaopopo Auto Strip ma hope o hoʻokahi calibration
Ka wela hana laula
Hoʻokuʻu ʻia
Laulā HCT ākea
Liʻiliʻi ka laʻana koko
Ka hopena hilinaʻi
Hoʻopili barcode scanner
ʻAʻole hiki ke hoʻokomo maʻalahi i ka ʻike
Hoʻohui maʻalahi (WiFi a me HL7)

Huahana Huahana
| Inoa mea kūʻai | ACCUGENCE®️ PRO Multi-Monitoring System |
| Hōʻike No. | PM 950 |
| ʻĀpana | ʻO ke koko koko (GOD & GDH), β-Ketone (KET), a me ka ʻakika Uric (UA) |
| Ana Ana | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Palena Hemaocrit | ʻO GLU a me KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Hoʻopili ʻia ka hopena | Plasma-like |
| Laʻana | GDH, KET a me UA: ke koko holoʻokoʻa hou a me ke koko venous GOD: ke koko holoʻokoʻa hou wale nō. |
| Hoʻomanaʻo | 20,000 hopena ho'āʻo5,000 hana ID5,000 mea maʻi ID100 mau ʻāpana hoʻāʻo he 30 mau ʻāpana QC |
| Ka nui mika | 158 * 73 * 26mm |
| Nui Hōʻike | 87*52 mm (4-inihi hoʻopaʻi paʻi kala) |
| Pūnaehana | ʻōnaehana Android |
| Mea hoʻohana | Pākuʻi paʻi a me ka barcode scanner |
| Volta hoʻokomo | +5V DC |
| Puna Mana | 3.7V Lithium-ion i hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| ʻO ka mahana mālama | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Ka Mahana Hana | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF)ʻAka Uric: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 10 - 90% (ʻaʻole hoʻopaʻa ʻia) |
| Hoʻohui | ʻO WiFi a me HL7 |








