ʻŌnaehana Nānā Nui ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Loaʻa ka ʻōnaehana ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring (Model No. PM 950) no ka hoʻāʻo ʻana i ka Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid a me ketone Blood ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana like i hana wale ʻia e e-LinkCare Meditech co., LTD. Hāʻawi koke nā ʻōnaehana i nā hopena me ka pololei o ka hale hana. Me kēia mau ʻōnaehana ma ka lima, loaʻa iā ʻoe kahi waihona hoʻāʻo kiko piha e hiki ke hoʻokele i ka nānā ʻana, ka ʻike ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻano like ʻole i kahi hiʻohiʻona mea hoʻohana ʻoihana.
Hoʻohui pū ka ʻōnaehana ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring (Model No. PM 950) i ka ʻike diagnostics haukapila ākea, nā hoʻonā pili, a me nā kumuwaiwai piha e kōkua i ka mea loea e loaʻa ka lawelawe maikaʻi loa.
Māmā ka hoʻohana
4 i ka 1Multi-Function
Kemika enzyme hou
ʻIke ʻana i ka ʻAʻahu Hoʻopaʻa ʻAʻohe Mana ma hope o hoʻokahi hoʻoponopono ʻana
Mahana hana ākea
Hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kaula
Ka laulā HCT ākea
Ka nui o ka hāpana koko liʻiliʻi
Hopena hilinaʻi
Mea nānā barcode hoʻohui
Pale paʻi e ʻae i ka hoʻokomo maʻalahi ʻana i ka ʻike
Hoʻohui maʻalahi (WiFi a me HL7)

Nā kikoʻī huahana
| Inoa huahana | ʻŌnaehana Nānā Nui ACCUGENCE®️ PRO |
| Kumu Hoʻohālike Helu. | PM 950 |
| Palena | ʻO ke koko koko (GOD & GDH), β-Ketone (KET), a me ka ʻakika Uric (UA) |
| Pae Ana | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Pae Hematocrit | ʻO GLU lāua ʻo KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Ka Hoʻoponopono Hopena | Plasma-like |
| Laʻana | GDH, KET a me UA: ke koko holoʻokoʻa capillary hou a me ke koko venousGOD: ke koko holoʻokoʻa capillary hou wale nō |
| Hoʻomanaʻo | 20,000 mau hopena hoʻāʻo 5,000 hana ID5,000 mea maʻi ID100 mau ʻāpana hoʻāʻo 30 mau ʻāpana QC |
| Ka nui o ka mika | 158 * 73 * 26mm |
| Ka nui o ka hōʻike | 87*52 mm (paʻi paʻi kala 4-'īniha) |
| ʻŌnaehana | ʻŌnaehana Android |
| ʻIkepili mea hoʻohana | ʻO ka mīkini paʻi a me ka scanner barcode |
| Anakahi uila hoʻokomo | +5V DC |
| Puna Mana | Pākahi hiki ke hoʻouka hou ʻia ʻo 3.7V Lithium-ion |
| Mahana mālama | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Mahana Hana | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) ʻAkika Uric: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Ka Haumākū Hana | 10 – 90% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Hoʻohui | WiFi a me HL7 |







